ВРК представляет рейтинг Медиа агентств Украины согласно их биллингов 2016
Прежде всего, напомним, что под биллингом на рекламном медиа рынке понимается сумма управляемых агентством клиентских рекламных бюджетов. То есть, в это понятие включен как непосредственно денежный оборот агентства, так и бюджеты, которые агентство только планирует, а покупку медиа клиент осуществляет самостоятельно или через другое агентство. При этом, в случае, если планирование клиентских бюджетов осуществляется одним медиа агентством, а денежный оборот проходит через другое агентство, то такой биллинг засчитывается обоим агентствам, но с разными коэффициентами.

Как и в прошлом году, методика исследований биллингов медиа агентств включала в себя следующие основные этапы:
1. Определение средневзвешенных скидок по разным медиа каналам в зависимости от размеров клиентского бюджета.
2. Сбор данных от агентств и их верификация. Все медиа-агентства полного цикла, члены ВРК, предоставили в дирекцию ВРК на условиях конфиденциальности, в форме, не нарушающей NDA, данные мониторинга рекламы и самозаявления по немониторинговым медиа каналам, с распределением по медиа, видам услуг (баинг, планирование, комплекс), времени кампании для каждого из своих клиентов.
Полученная сводная таблица стала предметом обсуждения экспертов, представляющих крупнейшие медиа агентств, которые задавали встречные вопросы и сверяли полученные ответы со своими внутренними данными и знаниями.
3. Получение итогового ранкинга медиа агентств.
Также традиционно заметим, что биллинги медиа агентств, указанные в рейтинге, носят некий индикативный характер. Методика рейтинга не позволяет получить более точные значения биллингов, приблизив их к реальным бухгалтерским документам, однако вполне справляется со своей основной задачей - представить общую расстановку сил на агентском медиа рынке.
В этом году ВРК не решилась представить официальный рейтинг международных рекламных холдингов и медиа групп Украины. Причины нашей "нерешительности" попытаемся сформулировать ниже.
Большого смысла суммировать биллинги агентств, входящих в один международный рекламный холдинг, если эти агентства не объединяют свои усилия при медиа закупках в Украине (как, например, в случае с двумя крупными агентствами OMD) нет. С другой стороны, например, в группе АДВ присутствуют агентства из разных международных холдингов и их надо учитывать, конечно же, вместе, чтобы понять медиа баинговый потенциал этой группы. Таким образом, рейтинг международных рекламных групп носит скорее познавательный характер, не имея практического применения;
Рейтинг медиа групп Украины в этом смысле гораздо более интересен, однако, и здесь в этом году ВРК не сумела преодолеть ряд препятствий, ответить на ряд вопросов. Из которых можно выделить два главных:
- методика исследований индикативных биллингов имеет ощутимую погрешность, особенно в немониторинговых медиа (digital, прежде всего), при этом некоторые группы отличаются в своих суммарных биллингах менее, чем на 2%;
- отсутствие консенсуса у основных игроков рынка, касающихся учета биллингов мономедийных (опять же, особенно в немониторинговых медиа каналах) агентств в составе медиа группы.
Кроме того, для ВРК в некоторых случаях не вполне очевидно, как медиа группа консолидирует, или, по крайней мере, координирует свои медиа закупки, если агентства, декларирующие принадлежность к этой группе имеют разных владельцев и/или различные виды холдинговой аффиляции.
Таким образом, ВРК решила не повторять опыт прошлого года, когда "из политических соображений" было составлено два рейтинга - международных и национальных медиа холдингов. Мы решили предоставить всем желающим попрактиковаться в арифметике самостоятельно. Возможно, в зависимости от вашей мотивации, у вас что-то и получится.
| N п/п 2016 | Агентство | Индикативный биллинг, 2016, млн грн | Клиенты** | Ранк 2015 | Биллинг 2015 | Международный рекламный холдинг | Медиа/Рекламная группа в Украине |
| 1 | Carat | 860 | Biersdorf, Philips, Mastercard, Сільпо Фуд, Omega Pharma, The Coca-Cola Company, JDE, Mareven Group, Золотой Век, Pernod Ricard Ukraine, LEGO, modnaKasta, Фокстрот, ПУМБ, Ruta, Mattel, JYSK, Microsoft и др. | 2 | 550 | Dentsu Aegis Network | Dentsu Aegis Network Ukraine*** |
| 2 | Optimum Media OMD | 706 | Henkel Group, Mars, McDonald's, Нова Пошта, PepsiCo, Sony Pictures/B&H, Vodafone (OOH), и другие | 1 | 580 | Omnicom Group | Omnicom Media Ukraine |
| 3 | Zenith | 621 | Nestle, L'Oreal, Sanofi, SCA, RBA, KOMO, Mango, BSH, NTTO, Richemont, Klub Syru, Next, Acer, Inkerman, Puma, Maxus, EMBA | 3 | 435 | Publicis Group | Publicis One |
| 4 | Starcom | 616 | Avon Cosmetics Ukraine, B&H Film Distribution, Mondelez Ukraine, Philip Morris, Rabota.ua, Ravak, Samsung Electronics, Sandoz, VISA, Еврокар, Київстар, Лакталис Украина, Чумак | 5 | 390 | Publicis Group | Publicis One |
| 5 | OMD Media Direction | 534 | Carlsberg, Ferrero, Воля, MILI Heathcare, МХП, Hasbro, Oriflame, Chipita, Wargaming, Bacardi-Martini, eTachki, Danone-Nutricia, Ocean Plaza, LeBoutique и др | 4 | 400 | Omnicom Group | AGAMA communications |
| 6 | Vizeum | 419 | InBev, ИДС, Бащинский, Huawei, Evyap, Roust и др. | 8-9 | 300 | Dentsu Aegis Network | Dentsu Aegis Network Ukraine |
| 7 | Mindshare | 410 | Foxtrot, Kimberly Clark, Orimi Trade, SEB Groupe, vodafone, Watsons, Yandex, АТБ, КредитМаркет, UNICEF | 6 | 350 | WPP | Group M Ukraine |
| 8 | MediaCom | 407 | Bayer, Delonghi-Kenwood, GlaxoSmithKline, Gulliver, Mars, Procter & Gamble, Shell, Sony, UniCredit Bank, Savencia, Dell | 8-9 | 300 | WPP | Group M Ukraine |
| 9 | MediaSystems | 323 | Berlin Chemie, Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Global Spirits, Good-Food, Ipsen Pharma, lifecell, KERNEL, Укрпалетсистем компания (UPG), Фармак | 10 | 260 | Dentsu Aegis Network | MS Smart Group |
| 10 | MediaVest | 291 | UA Prom, Duracell, Brocard, Winner, Terra Food, P&G, Electrolux, Idea Bank, Bunge, Снежная панда, Good Year | 12 | 225 | Publicis Group | Publicis One |
| 11 | Maxus Sigma | 281 | Snack Production, Strauss, Молочный Альянс, Корпорация Биосфера, BIC, Huawei, Karcher, Lesaffre, Экомаркет | 13 | 185 | WPP | Group M Ukraine/CMS Group |
| 12 | Universal McCann | 269 | OLX, LetGo, АВК, Vodafone, Витмарк, Yves Rocher, Кредобанк, Diesa, Bodo, Олком, Спортмастер, Rabota.ua, MTI, LOT | 11 | 240 | Interpublic Group (IPG) | ADV Ukraine |
| 13 | Initiative | 264 | Unilever, Калина Концерн, АЛЛО, Turkish Airlines, OTP Bank, Mitsubishi, Red Bull, Niko, Continental AG, ProStor, Галнафтогаз, Люстдорф | 7 | 330 | Interpublic Group (IPG) | ADV Ukraine |
| 14 | MEC | 243 | Данон Дніпро, Колгейт-Палмолів Україна, Нутриція Україна, Піреус Банк МКБ ПАТ, ТОВ «Сільпо-Фуд», Укртелеком, ХУСКВАРНА УКРАЇНА ТОВ, Chanel | 14 | 180 | WPP | Group M Ukraine |
| 15 | Navigator | 190 | ППБ, Porsche Ukraine, WORK.ua, KFC, Leroy Merlin, Millenium, Фитофарм, BNP Paribas Ukrsibbank, PetRus, Lezard и др. | 17 | 110 | Dentsu Aegis Network | Dentsu Aegis Network Ukraine |
| 16 | Media Expert/Arena Havas Media | 157 | Reckitt Benckiser, Министерство Обороны Украины, Новое зрение, Радио Свобода, СБУ, Acibadem, Украинский Женский Фонд | 18 | 100 | Havas Media Group | ADV Ukraine/MEX Group |
| 17 | AdHOC/IQ Group | 142 | ХАDО международный химический концерн, Суматра ЛТД ("КОСМО"), Krewel Meuselbach GmbH., ASUSTeK Computer Inc. («ASUS»), Благо (Cashpoint и Ломбард), Esparma GmbH, БТ АТЛАНТ, Форвард Банк, Porsche Finance Group Ukraine, Dart Ukrainian Airlines, Arber Fashion Group, Institute Hyalual, Queisser Pharma, Hankook, ТРЦ Караван, Сеть супермаркетов Лоток, Smart House, Экония ООО (Малятко), Солнце ТВ. | 16 | 125 | ---- | IQ Group |
| 18 | MADMEDIA | 121 | Оболонь, Артериум, Rehau, Samsung, Шахтер и др. | - | - | ---- | Atlantic Group |
| 19 | ORT Media | 111 | Автокапитал (Mercedes-Benz) Антошка Varus VICI Galicia EVA Интертелеком MacCoffee Marks & Spencer ОККО Секунда Три Медведя Фокстрот F5 техносеть ФК Шахтер JYSK | 20 | 85 | ---- | ---- |
| 20 | Media Scope | 96 | METRO, Platinum Bank, Омнифарма, Лимо, Эргопак Украина (Мелочи жизни), Импорт офис (Buromax), Lirene, МАУ, Bionorica, Prestigio, Дарынок ТЦ, Total, Новый базар, Венбест, HeadHunter, Будинок Іграшок, Le Labo, Tsarsky City Resort, КредитМаркет, SIXT, Галиция Дистилери, Клімат Країни (Electrolux, Ballu, Zanussi), SG Production (Grace, Ahmad Tea), Интертелеком, УкрАвто (KIA) | 19 | 87 | ---- | ---- |
| 21 | B4B Media | 87 | Lenovo, Moto,Nike, Metaxa и др. | 21 | 74 | ---- | B4B Group |
| 22 | Media First | 65 | TZMO SA / Bella Trade, Amica International (Hansa), Кормотех, Dileo Farma, Паритет Тойс, ПрокредитБанк, Мегаком, Фуршет, Креома-Фарм, EuroLifecare, BSH Бытовая техника, Baltika Group, Synevo | 23 | 60 | Twiga Group | Twiga Group Ukraine |
| 23 | Nostra Media | 61 | KVZ, Raptor, Gardex, Salton, Поляна Квасова, BelToll, HotLine, Huawei, Sperco, PolyanaMusicFest, Ilaya | 24 | 51 | ---- | Nostra Commucations Group |
| 24 | Media MAG | 54 | Gulliver, AVM Development, ПМРА, Arricano Group, Pierre Cardin, Estel, Names UA, Магнолия ТВ и др. | 22 | 71 | ---- | Media Arts Group Ukraine |
| 25 | Brand Media | 30 | ФармЮнион, БХФЗ, Днепропетровский комбинат пищевых концентратов, Экотехника, Юрия-фарм, ФармЮнион, Newtone Pharma, Kernel, Турагентство Яна, Торговый дом Сова | 27 | 20 | Omnicom Group | Omnicom Media Ukraine |
| 26 | IMS | 23 | Ласунка, Prestigio, PlusMarket, WineTime, Centauria, Альфа-Банк, Экомаркет, Экомаркет, Лаура Стайл, ВЕКА (окна), FOREX CLUB, Сингента, АСКО- ДС(Страхование), Кий авто RIA (денежные переводы), Beyond, Ковальская, AlpenPharma, Экмиколор | 25 | 35 | ---- | ---- |
| 27 | Media Activity | 22 | Агрокосм, Nemiroff, Kosmo, Аптека Доброго Дня | 26 | 30 | Omnicom Group | Omnicom Media Ukraine |
| n/a * | Havas Media | n/a | BAYADERA GROUP, LVMH, PUIG, Ятрань, Actavis, Xantis (Санорин), Hyundai, KIA, Министерство туризма Израиля, UFC, MTI LUX, ВТБ, KLM, LG, AXA страхование | 15 | 175 | Havas Media Group | ADV Ukraine |
Примечание:
(1) - по ряду объективных и субъективных причин (кадровые перемены в топ-менеджменте, в том числе) ВРК не удалось получить по агентству Havas Media верифицированное значение индикативного медиа биллинга, поэтому данное агентство присутствует в рейтинге агентств, но ее ранк и биллинг не указан.
(2) - При подсчете рейтинга принимался во внимание полный список клиентов агентства, а не только опубликованные в данной колонке. "Пересекающиеся" клиенты объясняются различными видами медиа услуг и/или периодами. Все имена собственные (язык, заглавные литеры, аббревиатуры и проч.) приведены в соответствии с присланными в дирекцию ВРК данными от агентств-участников рейтинга.
(3) - В холдинг Dentsu Aegis Network Ukraine, кроме фул-сервисных медиа агентств, входят специализированные медиа агентства AdPro/Isobar, UMG, MasterAd/Posterscope, MediaPress, чьи биллинги не учтены в таблице.
Как видно из таблицы, многие агентства существенно нарастили свои обороты. Поздравляем их и нас всех с этим отрадным событием. Рекламный рынок возрождается и это радует.
И да превратятся индикативные биллинги в реальные!
Максим Лазебник
директор ВРК




- Войдите, чтобы оставлять комментарии









