Топ-10 самых интересных выборов года
В этом году было сразу трое выборов, которые прошли примерно по одному сценарию: президентские в Хорватии, Польше и Аргентине. Их объединяет то, что в начале кампании ожидалось, что инкумбент или «преемник», как в случае с Аргентиной, легко изберется или переизберется, причем, возможно, даже в первом туре.
Но по мере приближения дня выборов соперник подтягивался и в первом туре набирал больше, чем давали опросы, а инкумбент — меньше. Перед вторым туром соперник получал полнейшее психологическое преимущество и с небольшим отрывом побеждал во втором туре. Собственно, таких выборов даже было 4, если считать Иркутскую область. Я даже ее думал включить в рейтинг, но все же мест в десятке на нее не хватило.
В уже традиционном рейтинге «Антивыборы года», разумеется, побеждают президентские выборы в Белоруссии, результаты которых, как минимум во второй раз подряд, были просто нарисованы и не были основаны на результатах подсчета на участках. Но не очень далеко отстал и конституционный референдум в Армении из-за того, что там фальсификациями был изменен сам результат: поправки в Конституцию на самом деле не были приняты.
место | страна | тип выборов | дата | значение |
1 | Польша | Президентские | 10-24 мая | Ожидалось, что Бронислав Коморовский легко изберется на второй срок. Его рейтинги одобрения были очень высокие. И хотя всю кампанию рос рейтинг кандидата от ПиС Анджея Дуды, результаты первого тура были полным шоком: Дуда опередил Коморовского на 1%. Во втором туре отрыв уже составил 3%. Первое место я отдал этим выборам из-за сочетания обычной для Польши географической красоты результатов и самой большой сенсации на выборах. Плюс, эти выборы сильно изменили вообще весь политический расклад в стране, обозначив закат доминирования «Гражданской платформы». |
2 | Украина | Местные | 25 октября — 15 ноября | Местные выборы обычно не занимают высокого места в рейтинге, но Украина — особый случай. Голосование проводилось в областях, районах, городах по партийным спискам, выбирались главы городов, причем выборы в большинстве случае были феноменально соревновательные. |
3 | Греция | Референдум | 5 июля | По идее, в десятку должны были войти и двойные парламентские выборы в Греции, но кульминацией греческого электорального сезона стал все же референдум о финансовой политике. Он имел большой резонанс в мире, на его результаты делались ставки, он влиял на рынки и т. д. Но результаты оказались даже совсем не близкими: «Нет» набрало более 61% голосов. |
4 | Великобритания | Парламентские | 7 мая | Выборы в Великобритании обычно по статусу попадают в десятку. Но эти выборы оказались еще и очень интересными: триумф Шотландской национальной партии, полный провал Либеральных демократов. И главное — не совсем ожидаемая убедительная победа консерваторов. |
5 | Ирландия | Референдум | 22 мая | Ирландия стала первый страной в мире, которая узаконила однополые браки в результате всенародного референдума. Поэтому и высокое место в рейтинге. Причем опросы и результаты референдума в очередной раз показали, что те, кто «затрудняется с ответом», в подавляющем большинстве случаев являются противниками однополых браков. |
6 | Хорватия | Президентские | 28 декабря — 11 января | Высокое место этих выборов, опять же, является следствием сенсационности их результатов. Президент Иво Йосипович достаточно уверенно лидировал в опросах, хотя его преимущество и уменьшалось ближе к выборам. Но в первом туре он уже лишь на 1% опередил правого кандидата Колинду Грабар-Китарович, которая с 50,7% победила во втором туре. |
7 | Аргентина | Президентские | 25 октября — 22 ноября | Еще одна неожиданность этого электорального сезона. Впервые за десятилетия правая оппозиция одержала победу над перонистами. «Преемник» Киршнер Сциоли уверенно лидировал в рейтингах, но лишь немного опередил Маурисио Макри в первом туре. А во втором Макри одержал победу с 51% голосов. |
8 | Венесуэла | Парламентские | 6 декабря | Уверенная победа демократической оппозиции на этих выборах не была неожиданной. Партия Мадуро выступила даже неплохо относительно рейтинга своего президента — 41% голосов по пропорциональной системе, но из-за одномандатных округов, которые раньше помогали Чавесу, оппозиция завоевала почти две трети мандатов. |
9 | Турция | Парламентские | 6 июня и 1 ноября | Парламентские выборы в Турции прошли в этом году дважды, так как по результатам первых не удалось сформировать правительство. На первых выборах, наконец, 10% барьер преодолела курдская Народная демократическая партия. А на повторных правящая Партия справедливости и развития уже одержала убедительную победу и сформировала правительство. |
10 | Израиль | Парламентские | 16 марта | Результаты этих выборов тоже были, в общем-то, неожиданными. «Сионистский лагерь» пусть не сильно, но вел в опросах практически до самых выборов, но на выборах больше всего голосов получил «Ликуд» Нетаньяху, который и сформировал правительство. |
Александр Киреев
- Войдите, чтобы оставлять комментарии